Основная Информация.
Описание Товара
Пункт | Описание | Согласно спецификации |
Вход | Вход постоянного тока | DC5521 12-24 V/1-5A адаптер |
Входной солнечной энергии | DC5521 12-24 V/1-5A СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Автомобильное зарядное устройство ввода | DC5521 12-24 V/1-5A автомобильное зарядное устройство | |
Выходной сигнал переменного тока 220v/ 110V | Выходного напряжения переменного тока | AC220V±5%/AC110V±5% (опция) |
AC выходная мощность | 500W | |
Выходной сигнал переменного тока через защита электропитания | Приблиз. 550W | |
Выходной сигнал переменного тока кривой | Чистая синусоида | |
Частота | 50 Гц/60 Гц | |
Выход USB | USB1 выход | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A-18W (макс.) |
USB2 выход | QC3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A-18W (макс.) | |
Тип-C1 | PD 5 В/3A, 9V/2A, 12V/1. 5A-18W (макс.) | |
Тип-C2 выход | PD 5 В/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A,20V/3A,PD60Вт (макс.) | |
DC12V | DC1 DC2, прикуриватель выход | 12V/10A-120W (макс.) |
Светодиодный индикатор | 1 Вт | Два уровня яркости освещения, SOS режим работы вспышки |
Ячейка | Тип | Автомобилей на базе литиевые батарейки размера 18650 цилиндрический |
Ячейка потенциала | 2600 Ма/ч/3,7 В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ 124800mAh Коммутатор 2900Ма/3,7 В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ 139200mAh 3350Ма/3,6 общая емкость 160800mAh | |
Аккумуляторный блок питания | 20.8Ah/- 22,2 млрд. V (461WH) 6S8P 23.2Ah/- 22,2 млрд. V(515WH) 6S8P 26.8Ah/21,6 V(595WH) 6S8P | |
Цикл жизни | >1000 циклов | |
Зарядка аккумуляторной батареи Параметры | Адаптер питания | Постоянного тока 15 В/4A |
Зарядка от 0% до 100% (автоматическое отключение) | 100% (автоматическое отключение) | |
Напряжение при полной зарядке аккумулятора | 25. 2V±0,1В | |
Светодиодный экран Информации | Уровень заряда аккумулятора, зарядка аккумуляторной батареи, зарядка в выключенном состоянии, мощность измеряется В процентах и бар, интерфейс значки, постоянного тока AC, инвертор статус и имеющихся Отображение времени | |
Статическая мощность | Статические мощности при повороте на | < 10W |
Защитный Функции | Безопасности | Короткое замыкание в цепи, перегрузка, высокую температуру, над Напряжение, перегрузка по току, под напряжением |
Повышенная температура | ≥85ºC |
Гарантия
Продукты будут протестированы stricly один за другим перед поставкой.
Германия производственных процессов и стандартов качества для обеспечения хорошего качества.
Гарантийный срок - 12 месяцев от морских перевозок, но не включены в случае повреждения.
Просьба помочь нам найти проблему, и мы предлагаем бесплатные компоненты для обслуживания.
Все продукты будут хорошо упакованы и не будут повреждены в пути.
FQA
1.Как купить вашей продукции?
Вы можете разместить заказ непосредственно через порядок запуска и Сделано в Китае
2.покупатели должны обратиться к продавцу после размещения заказа?
Нет, мы свяжемся с вами как можно скорее, сделано в Китае и подготовить к отправке.
3.Как долго не получать продукт после размещения заказа?
3-7дней после вашего заказа мы свяжемся с вами и рассказать вам конкретные сроки.
4. Например, MOQ - 1, как я могу приобрести?
Если вам требуется,пожалуйста напишите нам напрямую.
5. Вы являетесь производителем или торговой компании?
У нас есть большие factorys, R&D групп и внешней торговли элитных групп.
6.как запасные части питания генератора?
Мы можем отправить u Бесплатные запасных частей в течение гарантийного периода в DHL