Основная Информация.
Описание Товара
Гибридная и двухэнергосистема с энергосистемой мощностью 600 Вт-2 МВт
Китай Производитель с 11-летним опытом работы системы хранения энергии 100 квт Завод по производству солнечных панелей
Что такое гибридная система солнечной энергии?
Гибридная система солнечной энергии также называется On&Off Grid Solar Energy System. С функцией и функцией как на энергосистеме, так и вне энергосистемы солнечной энергии. Если у вас есть набор гибридной солнечной системы энергии, вы можете использовать электричество от солнечной панели в дневное время, когда солнце, вы можете использовать электричество, хранящееся в батареях, вечером или в дождливые дни.
НОМЕР модели | DL-HSSE600W | DL-HSSE1KW | DL-HSSEKW | DL-HSSE3KW | DL-HSSE4KW | DL-HSSE5KW |
Монохромная солнечная панель 300 Вт/550 Вт | 2 шт. 300 Вт. | 3 шт. по 300 Вт. | 7 шт. 300 Вт. | 10 шт. 300 Вт. | 7шт 550 Вт. | 9 шт. 550 Вт. |
Гибридный инвертор | 600 ВТ. | 1 КВТ | 2 КВТ | 3 КВТ | 4 КВТ | 5 КВТ |
Тип и емкость аккумулятора | 604WH LiFePO4 | 1,28 кВт LiFePO4 | 2,56 КВТ ЛиФЕПО4 | 3,84 КВТ ЛиФЕПО4 | 5,12 КВТ ЛиФЕПО4 | 7,68 КВТ ЛиФЕПО4 |
Кабель PV 4 мм2 | 20 м. | 50 м. | 50 м. | 100 м. | 100 м. | 100 м. |
Разъем MC4 | 1 пары | 2 пары | 4 пары | 5 пары | 4 пары | 5 пары |
Монтажные кронштейны | Крыша/Балкон | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса |
НОМЕР модели | DL-HSSE6KW | DL-HSSE8KW | DL-HSSE10KW | DL-HSSE12KW | DL-HSSE15KW | DL-HSSE20KW |
Монохромная солнечная панель 550 Вт | 11 шт. 550 Вт. | 14 шт. 550 Вт. | 18 шт. 550 Вт. | 22 шт. 2f 550 Вт. | 27 шт. 550 Вт. | 36 шт. 550 Вт. |
Гибридный инвертор | 6 КВТ | 8 КВТ | 10 КВТ | 12 КВТ | 15 КВТ | 20 КВТ |
Тип и емкость аккумулятора | 10 КМ/Ч ЛиФЕПО4 | 12 КВТ ЛиФЕПО4 | 15 КМ/Ч ЛиФЕПО4 | 18 КВТ ЛиФЕПО4 | 20 КМ ЛиФЕПО4 | 25 КВТ ЛиФЕПО4 |
Кабель PV 4 мм2 | 150 м. | 200 м. | 200 м. | 250 м. | 300 м. | 350 м. |
Разъем MC4 | 6 Париж | 7 Париж | 9 Париж | 11 Париж | 14 Париж | 18 Париж |
Монтажные кронштейны | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса |
НОМЕР модели | DL-HSSE25KW | DL-HSSE30KW | DL-HSSE40KW | DL-HSSE50KW | DL-HSSE60KW | DL-HSSE100KW |
Монохромная панель солнечных батарей 420 Вт/550 Вт | 45 шт. 550 Вт. | 54 шт. 550 Вт. | 72 шт. 550 WW | 91 шт. 550 Вт. | 109 шт. 550 Вт. | 182 шт. 550 Вт. |
Гибридный инвертор | 25 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | 50 КВТ | 60 КВТ | 100 КВТ |
Тип и емкость аккумулятора | 28KWH LiFePO4 | 30 КВТ ЛиФЕПО4 | 150 КВТ ЛиФЕПО4 | 192 КВТ ЛиФЕПО4 | 230 КВТ/Ч ЛиФЕПО4 | 384 КВТ ЛиФЕПО4 |
Кабель PV 4 мм2 | 400 м. | 450 млн. | 500 м. | 600 м. | 700 м. | 1000 м. |
Разъем MC4 | 23 пары | 27 пары | 36 пары | 46 пары | 55 пары | 91 пары |
Монтажные кронштейны | Крыша/Балкон | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса |
НОМЕР модели | DL-HSSE150KW | DL-HSSE200KW | DL-HSSE300KW | DL-HSSE500KW | DL-HSSE1MW | DL-HSSE2MW |
Монохромная солнечная панель 550 Вт | 182 шт. 550 Вт. | 363 шт. 550 Вт. | 545 шт. 550 Вт. | 909шт 550 Вт. | 1818 шт. 550 Вт. | 3636 шт. 550 Вт. |
Гибридный инвертор | 150 КВТ | 200 КВТ | 300 КВТ | 500 КВТ | 1 МВТ | 2 МВТ |
Тип и емкость аккумулятора | 576KWH ЛиФЕПО4 | 768 КВТ ЛиФЕПО4 | 1152 КВТ (БЕЛЫЙ ЛиФЕПО4 | 2MWH ЛиФЕПО4 | 4MWH ЛиФЕПО4 | 8MWH ЛиФЕПО4 |
Кабель PV 4 мм2 | 1500 м. | 2000 м. | 3000 м. | 5000 м. | 10 000 м. | 20 000 м. |
Разъем MC4 | 91 Париж | 182 Париж | 273 Париж | 455 Париж | 909 Париж | 1818 Париж |
Монтажные кронштейны | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса | Крыша/масса |
В: Вы торгуете компанией или производителем?
Ответ: Мы являемся оригинальной фабрикой с более чем 10-летним опытом.
В: Вы предоставляете послепродажное обслуживание?
Ответ: Да, гарантия составляет 5 года. Если в течение гарантийного периода возникают проблемы с качеством, мы можем отправить новые компоненты в качестве замены.
В: Можно ли заказать пробы для тестирования?
Ответ: Да, мы можем продавать образцы Вам.
В: Принимаете ли вы OEM/ODM-производителей?
A: Да, тепло Добро пожаловать.
Q:сколько времени у клиента?
Образцы 3-5 дней, а заказ навалом 7-15 дней.
В: Ваша батарея имеет реальную емкость?
О: Все наши аккумуляторные батареи с уровнем A, 100% новой и реальной емкостью.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3 И Т.Д.
В: Каков ваш срок оплаты?
A: Мы принимаем T/T, PayPal, Western Union и так далее.