- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
TG-HB 10KWH
высота (м)
более 2000
дз
90%
степень защиты
ip 65
модель/конфигурация ячейки
3 .2V 50ah(Anc)/32s1p
емкость (а)
50-я
Max. Charge/ Discharge Current(a )
25A /50A
Scal Ability
up to 4 Parallel
Communi Eation
RS232- PC, RS485-Inverter, Canbus-Inverter
срок службы
More Than 6000cycles 90% Dod 60% Eol
аккумулятор в комплекте
Maximum Support 5 Units in Series
срок службы
15 лет
влажность
Less Than 95% Non-Condensing
Транспортная Упаковка
Stack
Характеристики
10/15/20/25KWH
Торговая Марка
TG-HB-box Series
Происхождение
Xiamen China
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
500000/Month
Описание Товара
TG-HB 10-25KWH
Описание
ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 | ||||||||||||||||||
Технические характеристики продукта | ||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИОНОВ ICAT | ||||||||||||||||||
Модель | TG-HB- 10000 ВТ. | TG-HB- 15000 ВТ. | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W | ||||||||||||||
Номинальное напряжение | 204 .8V (серия 64) | 307 в (серия 96) | 409 . 6 в (серия 128) | 512 в (серия 160Series) | ||||||||||||||
Модель/конфигурация ячейки | 3 В 50 А/Ч (ANC)/32S1P | |||||||||||||||||
Емкость (Ач) | 50 АЧ | |||||||||||||||||
Номинальная мощность (КВТ/Ч) | 10,24 КВТ | 15,36 КВТ | 20,48 КВТ | 25,6 КВТ | ||||||||||||||
Полезная энергия (КВТ/Ч) | 9,21 КВТ | 13,82 КВТ | 18,43 КВТ | 23,04KWH | ||||||||||||||
Макс. Зарядка/Выписка Ток(A ) | 25A /50A | |||||||||||||||||
Диапазон напряжения (в пост. Тока ) | 180 В | 270 В | 350 В | 440 В | ||||||||||||||
Способность к грехне | До 4 параллельных | |||||||||||||||||
Связь | RS232- PC , RS485-инвертор, Canbus-инвертор | |||||||||||||||||
Срок службы | ≥6000 ЦИКЛОВ ПРИ 25°C , 90% DOD , 60% EOL | |||||||||||||||||
Срок службы | ≥15 года (25°C) | |||||||||||||||||
МЕХАН ICAL SPEC, ЕСЛИ ИОНЫ ICAT | ||||||||||||||||||
Вес (прибл.) (КГ) | Прибл. 130 кг | Прибл. 180 кг | Прибл. 230 кг | Прибл. 280 кг | ||||||||||||||
Размер (Ш/г/в) (мм) | 636* 185*1065 мм | 636* 185*1418 мм | 636* 185*1770 мм | 636* 185*2122 мм | ||||||||||||||
Режим установки | Стек | |||||||||||||||||
Класс IP | IP65 | |||||||||||||||||
CECUR ITY И CERT, ЕСЛИ ИОН ICAT | ||||||||||||||||||
Безопасность (упаковка) | UN38 .3 , MSDS , IEC62619(CB) , CE-EMC | |||||||||||||||||
Безопасность (ячейка) | UN38 .3 , MSDS , IEC62619 , CE | |||||||||||||||||
Защиты | BMS, автоматический выключатель | |||||||||||||||||
ENV IRONMENTAL SPEC, ЕСЛИ ИОНЫ ICAT | ||||||||||||||||||
Рабочая температура (°C) | Заряд:- 10-50 °C ; Разрядка:-20-50 °C. | |||||||||||||||||
Высота (м) | ≤2000 | |||||||||||||||||
Влажность | ≤95% (без конденсации) | |||||||||||||||||
*Текст и изображения соответствуют текущему состоянию технологии на момент печати. Поднабор для изменения . | ||||||||||||||||||
Вся информация без гарантии, несмотря на то, что она была тщательно исключена из ответственности за редактирование. |
Система хранения энергии
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1. Что такое MOQ (минимальное количество заказов)?
Порядок отбора проб для тестирования является приемлемым. Вы можете выбрать место для тестирования только одного элемента.
2. Каков гарантийный срок вашего продукта?
Стандартный срок гарантии составляет 5 лет.
Кроме того, гарантия распространяется в соответствии с требованиями клиентов.
Кроме того, гарантия распространяется в соответствии с требованиями клиентов.
3. Как насчет времени выполнения заказа?
Это зависит от количества заказа. Обычно время выполнения составляет около 30 дней.
4. Каков срок оплаты заказа?
T/T 30% в качестве депозита, T/T 70% до отгрузки, другие условия оплаты могут обсуждаться в соответствии с количеством заказа.